Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
| Товар | Фото | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|
| Пневмоцилиндр CPCU 040.0020 F | Пневмоцилиндр D = 40 мм, S = 20 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 040.0030F | Пневмоцилиндр D = 40 мм, S = 30 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 040.0040F | Пневмоцилиндр D = 40 мм, S = 40 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 040.0050 F | Пневмоцилиндр D = 40 мм, S = 50 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 050.0010 F | Пневмоцилиндр D = 50 мм, S = 10 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 050.0020F | Пневмоцилиндр D = 50 мм, S = 20 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8"
| ||
| Пневмоцилиндр CPCU 050.0025 M | Пневмоцилиндр D = 50 мм, S = 25 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, наружная резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 050.0025F | Пневмоцилиндр D = 50 мм, S = 25 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 050.0030 F | Пневмоцилиндр D = 50 мм, S = 30 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 050.0040 F | Пневмоцилиндр D = 50 мм, S = 40 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 050.0050 M | Пневмоцилиндр D = 50 мм, S = 50 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, наружная резьба на штоке, порты G 1/8"
| ||
| Пневмоцилиндр CPCU 050.0050F | Пневмоцилиндр D = 50 мм, S = 50 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 063.0020F | Пневмоцилиндр D = 63 мм, S = 20 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8"
| ||
| Пневмоцилиндр CPCU 063.0025F | Пневмоцилиндр D = 63 мм, S = 25 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8"
| ||
| Пневмоцилиндр CPCU 063.0050 F | Пневмоцилиндр D = 63 мм, S = 50 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8"
| ||
| Пневмоцилиндр CPCU 063.0080F | Пневмоцилиндр D = 63 мм, S = 80 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 080.0025F | Пневмоцилиндр D = 80 мм, S = 25 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8"
| ||
| Пневмоцилиндр CPCU 080.0050 F | Пневмоцилиндр D = 80 мм, S = 50 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 080.0050 M | Пневмоцилиндр D = 80 мм, S = 50 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, наружная резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр CPCU 080.0080 F | Пневмоцилиндр D = 80 мм, S = 80 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8"
| ||
| Пневмоцилиндр CPCU 080.0100 F | Пневмоцилиндр D = 80 мм, S = 100 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр MPC 032.0050 | Пневмоцилиндр D = 32 мм, S = 50 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр MPC 032.0080 | Пневмоцилиндр D = 32 мм, S = 80 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр MPC 032.0100 | Пневмоцилиндр D = 32 мм, S = 100 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр MPC 032.0150 | Пневмоцилиндр D = 32 мм, S = 150 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр MPC 032.0160 | Пневмоцилиндр D = 32 мм, S = 160 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр MPC 032.0200 | Пневмоцилиндр D = 32 мм, S = 200 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр MPC 032.0250 | Пневмоцилиндр D = 32 мм, S = 250 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр MPC 032.0300 | Пневмоцилиндр D = 32 мм, S = 300 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/8" | ||
| Пневмоцилиндр MPC 032.0350 | Пневмоцилиндр D = 32 мм, S = 350 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/8" |
Пневматические и шаровые краны Valma (Валма)