Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
Товар | Фото | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
ATU-FR-M-12 Фильтр-регулятор, G1/2" | Фильтр-регулятор, G1/2", типоразмер M, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 3 400 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-FR-M-38 Фильтр-регулятор, G3/8" | Фильтр-регулятор, G3/8", типоразмер M, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 3 100 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-FR-S-14 Фильтр-регулятор, G1/4" | Фильтр-регулятор, G1/4", типоразмер S, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 1 400 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-FR-S-18 Фильтр-регулятор, G1/8" | Фильтр-регулятор, G1/8", типоразмер S, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 750 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-FR-X-10 Фильтр-регулятор, G1" | Фильтр-регулятор, G1", типоразмер X, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 10 000 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-FRL-M-12 Блок подготовки воздуха: фильтр-регулятор+лубрикатор, G1/2" | Блок подготовки воздуха: фильтр-регулятор+лубрикатор, G1/2", типоразмер M, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 2 600 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-FRL-M-38 Блок подготовки воздуха: фильтр-регулятор+лубрикатор, G3/8" | Блок подготовки воздуха: фильтр-регулятор+лубрикатор, G3/8", типоразмер M, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 2 000 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-FRL-S-14 Блок подготовки воздуха: фильтр-регулятор+лубрикатор, G1/4" | Блок подготовки воздуха: фильтр-регулятор+лубрикатор, G1/4", типоразмер S, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 1 000 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-FRL-S-18 Блок подготовки воздуха: фильтр-регулятор+лубрикатор, G1/8" | Блок подготовки воздуха: фильтр-регулятор+лубрикатор, G1/8", типоразмер S, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 700 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-R-M-12 Регулятор давления, G1/2" | Регулятор давления, G1/2", типоразмер M, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 3 500 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-R-M-38 Регулятор давления, G3/8" | Регулятор давления, G3/8", типоразмер M, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 3 200 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-R-S-14 Регулятор давления, G1/4" | Регулятор давления, G1/4", типоразмер S, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 1 500 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-R-S-18 Регулятор давления, G1/8" | Регулятор давления, G1/8", типоразмер S, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 800 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
ATU-R-X-10 Регулятор давления, G1" | Регулятор давления, G1", типоразмер X, Pвх=(1...16) бар, Pвых=(0,5...12) бар, 11 500 норм.л/мин, манометр и монтажный набор в комплекте | ||
LSB-2M Блок концевых выключателей (БКВ) для пневмоприводов PNA-DA и PNA-SA | Блок концевых выключателей (БКВ) для пневмоприводов PNA-DA и PNA-SA диаметрами 40...240 мм, контакты: 2 SPDT (0/90°), ~250В/=24В, 3А, визуальный индикатор Open(желтый)-Closed(красный) | ||
MBV-S-AF-12 Ручной пневмораспределитель (кнопка), 5/2, G1/2" | Ручной пневмораспределитель (кнопка), 5/2, G1/2", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MBV-S-AF-14 Ручной пневмораспределитель (кнопка), 5/2, G1/4" | Ручной пневмораспределитель (кнопка), 5/2, G1/4", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MBV-S-AF-18 Ручной пневмораспределитель (кнопка), 5/2, G1/8" | Ручной пневмораспределитель (кнопка), 5/2, G1/8", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MBV-S-BF-12 Ручной пневмораспределитель (кнопка), 3/2, G1/2" | Ручной пневмораспределитель (кнопка), 3/2, G1/2", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MBV-S-BF-14 Ручной пневмораспределитель (кнопка), 3/2, G1/4" | Ручной пневмораспределитель (кнопка), 3/2, G1/4", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MBV-S-BF-18 Ручной пневмораспределитель (кнопка), 3/2, G1/8" | Ручной пневмораспределитель (кнопка), 3/2, G1/8", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MLV-AF-18 Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/2, G1/8" | Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/2, G1/8", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MLV-S-AF-12 Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/2, G1/2" | Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/2, G1/2", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MLV-S-AF-14 Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/2, G1/4" | Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/2, G1/4", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MLV-S-AS-14 Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/2, G1/4" | Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/2, G1/4", 0...8 бар, -20...+70°C, с пружинным возвратом | ||
MLV-S-BF-12 Ручной пневмораспределитель (рычаг), 3/2, G1/2" | Ручной пневмораспределитель (рычаг), 3/2, G1/2", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MLV-S-BF-14 Ручной пневмораспределитель (рычаг), 3/2, G1/4" | Ручной пневмораспределитель (рычаг), 3/2, G1/4", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MLV-S-BF-18 Ручной пневмораспределитель (рычаг), 3/2, G1/8" | Ручной пневмораспределитель (рычаг), 3/2, G1/8", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MLV-S-DF-12 Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/3 центр закрыт, G1/2" | Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/3 центр закрыт, G1/2", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией | ||
MLV-S-DF-14 Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/3 центр закрыт, G1/4" | Ручной пневмораспределитель (рычаг), 5/3 центр закрыт, G1/4", 0...8 бар, -20...+70°C, с фиксацией |
Пневматические и шаровые краны Valma (Валма)