Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Тип рабочей среды | сжатый воздух (сухой и чистый) |
| Рабочее давление | 1,5...8 бар |
| Рабочая температура | -5…+50 °С без образования конденсата |
| Пропускная способность | 1380 норм.л/мин |
| Порт подачи воздуха и порты выхлопа | G 1/4" |
| Выходные порты | NAMUR стандарт |
| Электрические характеристики | |
| Доступные напряжения катушки | постоянный ток: =24 В (3 Вт) переменный ток: ~220 В (3,5 В·А) |
| Продолжительность работы | беспрерывно (100% ED) |
| Класс нагревостойкости изоляции катушки | F (до +155 °C) |
| Электрический разъем (соответствие стандартам) | EN175301-803 (форма Б) DIN 43650 (форма Б) |
| Степень защиты | IP65 |
| Скорость срабатывания | |
| Максимальная частота срабатывания | 5 циклов в секунду |
| Время отклика | 50 мс |
| Материалы основных деталей | |
| Корпус клапана | анодированный алюминий |
| Золотник | алюминий |
| Уплотнения | NBR |