Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
Товар | Фото | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Вакуумный насос линейный, Vuototecnica, GV2 | ![]() | Вакуумный насос линейный GV2, P=G1/4, R=M5-наруж., U=G1/8, Pраб=3...5 бар, мкс. вакуум -85кПа. | |
Вакуумный насос линейный, Vuototecnica, GV3 | ![]() | Вакуумный насос линейный GV3, P=G1/4, R=M5-наруж., U=G1/4, Pраб=3...5 бар, мкс. вакуум -85кПа | |
Вакуумный насос линейный, Vuototecnica, PVP1 | ![]() | Вакуумный насос линейный PVP1, P=G1/4, U=G1/4, Pраб=3...5 бар, макс. вакуум -85кПа. | |
Вакуумный насос одноуровневый, Vuototecnica, PVP3 | ![]() | Вакуумный насос одноуровневый PVP3, P=G1/8, R=G1/8, U=G1/4, Pраб=4...6 бар, макс. вакуум -85КПа, до 3,7 cum/h. | |
Вакуумный насос одноуровневый, Vuototecnica, PVP 7SX | ![]() | Вакуумный насос одноуровневый PVP 7SX, с манометром и глушителем, P=G1/4, U=G3/8, Pраб=4...6 бар, макс. вакуум -85КПа. | |
Вакуумный насос одноуровневый, Vuototecnica, 150110 | ![]() | Вакуумный насос одноуровневый 150110, P=G1/4, R=G1/4, U=G1/4, Pраб=4...6 бар, макс. вакуум -83КПа. | |
Вакуумный насос одноуровневый, Vuototecnica, 150310 | ![]() | Вакуумный насос одноуровневый 150310, P=G1/4, R=G1/2, U=G3/8, Pраб=4...6 бар, макс. вакуум -85кПа. | |
Вакуумный насос одноуровневый с эжектором, Vuototecnica, 150210 | ![]() | Вакуумный насос одноуровневый с эжектором 150210, P=G1/4, R=G1/4, U=G1/4, Pраб=4...6 бар, макс. вакуум -83КПа. | |
Вакуумный насос одноуровневый, камера быстрого сброса вакуума, Vuototecnica, 150410 | ![]() | Вакуумный насос одноуровневый, камера быстрого сброса вакуума150410, P=G1/4, R=G1/2, U=G3/8, Pраб=4...6 бар, макс. вакуум -85кПа. | |
Вакуумный насос одноуровневый с эжектором, Vuototecnica, FVG3 | ![]() | Вакуумный насос одноуровневый с эжектором FVG3, быстродействующий, P=G1/4, U=G1/4, глушитель SSX, Pраб=2...4 бар, макс. расход 2,7 м3/ч, макс. вакуум -85КПа. | |
Вакуумный насос одноуровневый, камера быстрого сброса вакуума, Vuototecnica, FVG5 | ![]() | Вакуумный насос одноуровневый, камера быстрого сброса вакуума FVG5, быстродействующий, P=G1/4, U=G1/4, глушитель SSX, Pраб=2...4 бар, макс. расход 4,9 м3/ч, макс. вакуум -85кПа. | |
Вакуумный насос конвейерный, Vuototecnica, PVR50 | ![]() | Вакуумный насос конвейерный PVR50, P=8 мм, U=G3/8, R=G1/2, сечение 10 мм, Рmax=6 бар, макс. вакуум -75кПа. | |
Вакуумный насос конвейерный, Vuototecnica, PVR200 | ![]() | Вакуумный насос конвейерный PVR200, P=12 мм, U=G3/4, R=G1, сечение 16 мм, Рmax=6 бар, макс. вакуум -70кПа. | |
Вакуумный насос конвейерный, Vuototecnica, CX13 | ![]() | Вакуумный насос конвейерный CX13, P=8 мм, U=R=25мм, сечение 13 мм, Рmax=6 бар, макс. расход 50 м3/ч, макс. вакуум 820 мбар абс. | |
Вакуумный насос конвейерный, Vuototecnica, CX19 | ![]() | Вакуумный насос конвейерный CX19, P=10 мм, U=R=32мм, сечение 19 мм, Рmax=6 бар, макс. расход 92 м3/ч, макс. вакуум 840 мбар абс. | |
Вакуумный насос многоуровневый, Vuototecnica, PVP 50 MDX с клапаном энергосбережения | ![]() | Вакуумный насос многоуровневый PVP 50 MDX, с манометрами и глушителем, P=G1/4, U=G3/4, Pраб=4...6 бар, расход 63 м3/ч, макс. вакуум -90кПа, с клапаном энергосбережения. | |
Вакуумный насос многоуровневый, Vuototecnica, PVP 75 MDX с клапаном энергосбережения | ![]() | Вакуумный насос многоуровневый PVP 75 MDX, с манометрами и глушителем, P=G3/8, U=G1, Pраб=4...6 бар, расход 103 м3/ч, макс. вакуум -90кПа, с клапаном энергосбережения.
| |
Вакуумный насос многоуровневый, Vuototecnica, PVP 50 MDX | ![]() | Вакуумный насос многоуровневый PVP 50 MDX, с манометрами и глушителем, P=G1/4, U=G3/4, Pраб=4...6 бар, расход 63 м3/ч, макс. вакуум -90кПа.
| |
Вакуумный насос многоуровневый, Vuototecnica, PVP 75 MDX | ![]() | Вакуумный насос многоуровневый PVP 75 MDX, с манометрами и глушителем, P=G3/8, U=G1, Pраб=4...6 бар, расход 103 м3/ч, макс. вакуум -90кПа. | |
Вакуумный насос многоуровневый, Vuototecnica, М7 | ![]() | Вакуумный насос многоуровневый М7, P=G1/8, U=G3/8, Pраб=4…6 бар, макс. вакуум -85кПа, до 6,2 cum/h. | |
Вакуумный насос многоуровневый, Vuototecnica, М10 | ![]() | Вакуумный насос многоуровневый М10, P=G1/8, U=G3/8, Pраб=4…6 бар, макс. вакуум -85кПа, до 9,4 cum/h.
| |
Вакуумный насос с устройством энергосбережения, Vuototecnica, GVMM7ES | ![]() | Вакуумный насос с устройством энергосбережения GVMM7ES, P=G1/4, U=G1/4, Pраб=3...5 бар, макс. расход 6,4 м3/ч, макс. вакуум -85кПа. | |
Вакуумный насос с устройством энергосбережения, Vuototecnica, GVMM10ES | ![]() | Вакуумный насос с устройством энергосбережения GVMM10ES, P=G1/4, U=G1/4, Pраб=3...5 бар, макс. расход 9,1 м3/ч, макс. вакуум -85кПа. | |
Глушитель выхлопа SSX, Vuototecnica, G1/4" | ![]() | Глушитель выхлопа SSX, G1/4" | |
Глушитель выхлопа SSX, Vuototecnica, G1/2" | ![]() | Глушитель выхлопа SSX, G1/2" | |
Вакуумный насос многоуровневый, с манометром, Vuototecnica, PVP 140 М Per Octopus | ![]() | Вакуумный насос многоуровневый PVP 140 М Per Octopus, с манометром, P=G1/2, U=G1 1/2'', Pраб=4…6 бар, макс.расход 152 м3/ч, макс. вакуум -90кПа, монтаж на Octopus. | |
Вакуумный захват OCTOPUS с платформой, Vuototecnica,SO 20 40 X | ![]() | Вакуумный захват OCTOPUS с платформой PX, 200 х 400 мм, высота подушки H=15 мм, отверстия d=15 мм, макс. удерживающая сила 56,6 кг. | |
Вакуумная платформа P2Z для системы OCTOPUS, Vuototecnica, P2Z 20 40 | ![]() | Вакуумная платформа P2Z для системы OCTOPUS, 200 х 400 мм, высота подушки H=30 мм, отверстия 42 x 18 мм, макс. вес 109,8 кг | |
Комплект уплотнений для монтажа генератора вакуума, Vuototecnica, PVP 140 M | ![]() | Комплект уплотнений для монтажа генератора вакуума, Vuototecnica, PVP 140 M | |
Подушка из вспененной резины для платформы, Vuototecnica, P2X OCTOPUS | ![]() | Подушка из вспененной резины для платформы, Vuototecnica, P2X OCTOPUS. |
Генераторы вакуума или как их еще называют вакуум-генераторы обеспечивают необходимый в системе вакуум. Вакуум создается либо пневматически (эжекторы), либо электрически (насосы). Пневматические вакуум-генераторы обеспечивают короткое время цикла и могут устанавливаться непосредственно в систему благодаря их компактной и легкой конструкции. Эжекторы имеют интеллектуальные функции для управления энергопотреблением и технологическим процессом.
Принцип действия эжекторного генератора вакуума основан на эффекте Вентури, этот принцип заключается в том, что конструкция эжектора имеет две области с разным диаметром проходного сечения. При прохождении участка в месте сужения, скорость потока увеличивается, а давление при этом снижается.
Компания «Пневмоэлемент» занимается реализацией вакуум-генераторов в Челябинске, а также сопутствующего оборудования. Мы являемся официальными дилерами Vuototecnica, а потому можем гарантировать высочайшее качество реализуемой продукции, подтвержденное сертификатами.