Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
Вакуумные присоски в форме чаши используются для захвата и перемещения маленьких объектов с плоской, немного вогнутой или выпуклой поверхностью.
Данная серия присосок производится с диаметрами от 4 до 150мм из стандартных материалов: натуральный пара-каучук - N, маслостойкая резина - A и силикон S.
Присоски крепятся без использования клея на ниппель из никелированной латуни. Ниппель повторяет форму присоски для точной посадки и оснащён болтом с наружной резьбой для монтажа на оборудование.

Чертеж и обозначение присосок Ø 25-35 мм без ниппеля
| Артикул | Макс. нагр., кг | A Ø | В Ø | D Ø | E | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 25 15* | 1.23 | 12 | 6 | 25 | 10 | 11.5 | 16 |
| 01 30 15* | 1.76 | 12 | 6 | 30 | 10 | 12.5 | 17 |
| 01 35 15* | 2.40 | 15 | 10 | 35 | 10 | 11.5 | 16 |

Чертеж и обозначение присосок Ø 10-45 мм без ниппеля
| Артикул | Макс. нагр., кг | A Ø | B Ø | D Ø | E | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 10 10* | 0,19 | 7 | 4 | 10 | 8,5 | 8,5 | 11 |
| 01 12 10* | 0,28 | 8 | 4 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 01 15 10* | 0,44 | 8 | 4 | 15 | 8 | 9,5 | 12 |
| 01 18 10* | 0,63 | 8 | 4 | 18 | 8 | 9,5 | 12 |
| 01 20 10* | 0,78 | 8 | 4 | 20 | 8 | 9,5 | 12 |
| 01 22 10* | 0,95 | 8 | 4 | 22 | 8 | 10 | 13 |
| 01 25 10* | 1,23 | 12 | 6 | 25 | 2 | 3,5 | 8 |
| 01 30 10* | 1,76 | 12 | 6 | 30 | 1 | 3,5 | 8 |
| 01 35 10* | 2,4 | 12 | 6 | 35 | 1 | 3,5 | 8 |
| 01 25 15* | 1,23 | 12 | 6 | 25 | 10 | 11,5 | 16 |
| 01 30 15* | 1,76 | 12 | 6 | 30 | 10 | 12,5 | 17 |
| 01 35 15* | 2,40 | 15 | 10 | 35 | 10 | 11,5 | 16 |
| 01 40 15* | 3,14 | 15 | 10 | 40 | 10 | 12,5 | 18 |
| 01 45 15* | 3,98 | 15 | 10 | 45 | 10 | 14,5 | 23 |
*Указывайте в коде заказа материал: А = маслостойкая резина; N = натуральный пара-каучук; S = силикон.
Пример заказа: 01 30 15 А
Присоска из маслостойкой резины без ниппеля.