Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
| Характеристики | Значение |
| Управляющая среда | Фильтрованный воздух |
| Макс. давление среды | 10 бар |
| Температура упр. среды | 0…+40 °С |
| Температура окруж. среды | -10…+80 °С |
| Смазка среды | Не требуется |
| Корпус | Алюминий |
| Головки | Литой алюминий |
| Шток поршня | Хромированная сталь |
| Уплотнения | Нитрилбутадиен (NBR) |
| Демпфирование | Пневматическая амортизация с регулировкой |
XJC. ../… - одинарный шток
| XJC - Одинарный шток | ||
| Общий вид | Габаритные размеры | |
| Диаметр цилиндра | А | В | С | ØD | ØЕ | ØF | G | Н | I | L | М | N | ØO | ØР | BG | СН | Код |
| 160 | 260 | 180 | 80 | 65 | 40 | М36х2 | 72 | 35 | 45 | 5 | 180 | 140 | М16 | G3/4 | 22 | 36 | XJC. 160/… |
| 200 | 275 | 180 | 95 | 75 | 40 | М36х2 | 72 | 50 | 45 | 5 | 220 | 175 | М16 | G3/4 | 22 | 36 | XJC. 200/… |
XJC. ../…Р - сквозной шток
| XJC - Сковзной шток | ||
| Общий вид | Габаритные размеры | |
| Диаметр цилиндра | А | В | С | D | Е | F | G | Н | Н1 | I | М | N | O | Р | BG | CH | Код |
| 160 | 260 | 180 | 80 | 65 | 40 | М36х2 | 72 | 35 | 80 | 45 | 180 | 140 | М16 | G3/4 | 22 | 36 | XJC 160/… Р |
| 200 | 275 | 180 | 95 | 75 | 40 | М36х2 | 72 | 50 | 95 | 45 | 220 | 175 | М16 | G3/4 | 22 | 36 | XJC 200/… Р |