Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
Дискретные входы | |
Количество дискретных входов | 6 опторазвязанных дискретных входов |
Уровни напряжения срабатывания | замкнутый «сухой» контакт – от 12 до 36 V DC, разомкнутый «сухой» контакт – от 0 до 1 V DC |
Дискретные выходы | |||
2 релейных выхода и 1 симисторный либо транзисторный выход в зависимости от исполнения | |||
Тип дискретного выхода | D out – электромагнитное реле | D out – симистор (с опторазвязкой) | D out транзистор (без опторазвязки) |
Коммутируемое напряжение | до 277 V AC / 30 V DC | до 277 V AC / 50 Hz | до 36 V DC |
Коммутируемый ток | до 10 А | от 10 мА до 0,5 А | до 0,5 А |
Время переключения | 10 мсек | - | - |
Регулирование угла отсечки | - | нет | - |
Ресурс | 100000 переключений | не ограничен | не ограничен |
Аналоговые входы | |
Количество аналоговых входов | 5 + 1 аналоговых входа (без гальванической развязки) |
Тип аналоговых входов | 5 входов для подключения термосопротивлений, 1 вход для измерения тока/напряжения |
Подключаемые датчики | до 5-ти датчиков Pt-1000; до двух NTC термисторов сопротивлением до 20 кОм (количество и типы подключаемых датчиков зависят от исполнения) |
Измеряемое напряжение/ток | 0…10 V DC / 0…20 мА DC |
Разрешающая способность | 10 mV / 20 µA (10 разрядов) |
Аналоговые выходы | |
Количество аналоговых выходов | 2 выхода без гальванической изоляции с защитой от перегрузки |
Диапазон | 0…10 V DC |
Нагрузочная способность | 12 мА на канал |
Питание | |
Номинальное напряжение | 18…36 VDC, 18…29 VAC |
Потребляемая мощность | Не более 3,5 W |
Интерфейсы | |
Последовательный порт | Встроенный RS-485 (протокол ModBUS RTU) |
Сетевая карта (опционально) | Ethernet 10 Мбит или LONWorks |
Панель оператора (HMI) | |
Клавиатура | 5 кнопок |
Дисплей | одноцветный 122×32 пикселов |
Световая индикация | 2 светодиода |