Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
Датчики серии HTE.PF специально разработаны для измерения относительной влажности и температуры воздуха на птицефабриках и фермах, где требуется простое и надежное, но при этом недорогое решение.
Обладают хорошей защищенностью, и при необходимости легко подлежат ремонту. Каждый датчик проходит 100% выходной контроль работоспособности и точности измерения. Без проблем подключаются к уже установленным регуляторам разных производителей, поскольку датчики поддерживаются на складе с разными типами аналоговых выходов. Являются удачным решением для долговременного стабильного измерения влажности в инкубаторах (например, для проверки точности основного датчика), камерах созревания сыра, при выращивании грибов и в других подобных процессах.
Датчики серии HTE.PF предназначены для измерения относительной влажности и температуры воздуха и конструктивно оптимизированы для работы в помещениях, где присутствуют агрессивные вещества, такие как аммиак (животноводство), дубильные смолы (сушка древесины), углекислый газ (выращивание грибов), дрожжи (расстойка теста) и т. д.
Измерители HTE.PF в любой модификации имеют 2 аналоговых выходных сигнала (по напряжению 0…10 В или по току 4…20 мА) по каждому измерительному каналу, и дополнительно могут иметь интерфейс RS485 (протокол ModBUS RTU). При этом посредством интерфейса для датчиков HTE.PF-xxx-RS возможно:
Параметр | Значение |
---|---|
Относительная влажность | |
Диапазон измерений относительной влажности | от 0 до 100% |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности (при температуре окружающего воздуха +25 °C и скорости потока воздуха 1 м/с) | ±2,5% (в диапазоне от 0 до 90%) ±3,5% (в остальном диапазоне) |
Гистерезис показаний относительной влажности | ±0,8% |
Время отклика по уровню 63% при скорости потока 1 м/с | 8 с (без фильтра) 15 с (со стандартным фильтром (с сеткой)) |
Время отклика по уровню 95% при скорости потока 1 м/с | 180 с (без фильтра) 210 с (со стандартным фильтром (с сеткой)) |
Температура | |
Диапазон измерений температуры в зависимости от исполнения | -20…+80 °C -40…+ 80 °C (по интерфейсу RS-485 (при наличии)) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры | ±0,8 °С |
Диапазон выходных аналоговых электрических сигналов | 0…20 мА, 4…20 мА (постоянного тока) 0…1, 0…3, 0…5, 0…10 В (напряжения*) |
Напряжение питания постоянного тока в зависимости от типа выходного сигнала | =24 В ±5 % (номинальное для всех модификаций) =10…30 В (4…20 мА) =5…30 В (0…1 В, 0…3 В или цифровой выход) =7…30 В (0…5 В) =13…30 В (0…10 В) |
Потребление тока** | 4,3 мА (для датчиков с выходным сигналом тока) 4,7 мА (для датчиков с выходным сигналом напряжения) 6,2 мА (для датчиков с RS-485) 6,4 мА (для датчиков с RS-485 и выходным сигналом напряжения) 6,1 мА (для датчиков с RS-485 и выходным сигналом тока) |
Допустимое сопротивление нагрузки для токового выхода | см. Допустимое сопротивление нагрузки токового выхода |
Минимальная нагрузка для выхода по напряжению | 1 кОм (0…1 В) 3 кОм (0…3 В) 5 кОм (0…5 В) 10 кОм (0…10 В) |
Интерфейс выходного цифрового сигнала | RS-485 (Modbus RTU) |
Максимально допустимая длина кабеля | 1000 м |
Прочие характеристики | |
Длина преобразователя (в зависимости от модификации) | 116 мм: с кабелем 120 мм: с разъемом |
Длина кабеля*** | 1,5 м |
Масса (в зависимости от модификации) | 78 г: с кабелем 34 г: с разъемом |
Степень защиты | IP67: корпус IP20: сенсор |
Материал датчика | |
Фильтр | ABS (черный) |
Корпус | нержавеющая сталь AISI 304 |
Заливочный компаунд | полиуретан |
Рабочие условия эксплуатации | |
Минимальная скорость потока воздуха | 1 м/с |
Температура окружающей среды | -40…+80 °C |
Допустимое атмосферное давление | 86…106 кПа |
Относительная влажность воздуха | до 100% |
Период опроса (для датчиков с цифровым сигналом) | не менее 2 с |
(*) - Для датчиков с интерфейсом RS-485 возможна пользовательская настройка.
(**) - При напряжении питания =24 В без подключения аналоговых выходных сигналов. Нагрузка RS-485 - 120 Ом.
(***) - Для модификации HTE.PF с кабелем.