Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
Датчик влажности Galltec+Mela BZF3.0H.F100.A13.1K4.
Серия B, вынесенный на кабеле 1,5м сенсор, допустимая температура (-80...200С);
Выход: влажность (0...100%), 4-20 мА, ограничение выхода 100% О.В., Питание: 10...30 VDC.
Датчики серии B предназначены для измерения влажности и температуры воздуха (или иных нейтральных газов), при экстремально низких или высоких температурах.
Это возможно благодаря тому, что сенсорная часть отделена от преобразователя, и таким образом, электронная схема не находится в месте измерения, а располагается снаружи, при нормальных условиях эксплуатации.
Технические характеристики датчиков влажности Galltec+Mela серии B
Влажность | ||
Диапазон измерений | 0…100 % отн. вл. | |
Точность измерений*) | 10…90 % отн. вл. при 23 °С | ± 1,5 % отн. вл. |
< 10 % или > 90 % | ± 2 % отн. вл. | |
Влияние температуры (ТК) | ± 0,02 % отн. вл./K | |
Гистерезис | < 1 % отн. вл. | |
Время реакции t63 при v = 2 м/с | < 10 с | |
*) На заводской калибровке. В зависимости от конкретных условий применений необходимо регулярно проводить перекалибровку зонда. Улучшенные характеристики доступны по запросу. | ||
Температура | ||
Измерительный элемент | Pt1000 кл. В | |
Диапазон измерений | -60 … +160 °С -80 … +200 °С -50 … +150 °С -40 … +85 °С |
|
Точность измерений при 23 °С*) | ± 0,15 К | |
Влияние температуры (ТК) | < 0,005 К/К | |
*) В зависимости от диапазона измерения, максимально 0,25 К. | ||
Опции | ||
Цифровой дисплей | 2-х строчный, 3 знакоместа + 1 десятичный разряд. Размер дисплея 21×40 мм2, высота цифр 8 мм | |
Общие характеристики | ||
Измеряемая среда | Воздух без агрессивных примесей | |
Напряжение питания | 0…1 В | = 6…30 В / ~ 6…26 В |
0…10 В | = 15…30 В / ~ 13…26 В | |
4…20 мА | = 10…30 В | |
Собственное потребление тока | < 7 мА | |
Сопротивление нагрузки | Выход по току | |
Выход по напряж. 0…10(1) | В ≥ 10 (2) кОм | |
Допустимая температура окружающей среды вокруг | Корпуса преобразователя | -40 … +85 °С |
Для канальной версии, применяемой до 150 °С (TH исполнение до 200 °С) | -40 … +50 °С | |
Степень защиты | Преобразователь | IP65 |
Зонд с фильтром ZE13 (по умолчанию) | IP65 (другие фильтры доступны по запросу) | |
Разъём Зонд --> преобразователь | IP67 | |
Материал корпуса | Сенсор | Нержавеющая сталь |
Преобразователь | Литой алюминий | |
Директива электромагнитной совместимости 2014/30/EU | ||
EN 61326-1:2013 | ||
EN 61326-2-3:2013 |