Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
Датчики являются ведомыми устройствами при работе по протоколу ModBus RTU.
Поддерживаются следующие функции:
Внимание! Вы можете прочитать максимум пять ModBus регистров с использованием функции 03 чтения регистра.
Внимание! Вы можете записать максимум два ModBus регистра с использованием функции 16 для записи нескольких регистров.
В таблице используются следующие аббревиатуры:
Внимание! Все 32-битные значения сохраняются в двух последовательных регистрах
Наименование регистра | Комментарий | Тип регистра | R/W | Знач.по умолчанию | ModBus Адрес | Сдвиг регистра |
Machine ID | ID-номер модуля | Unsigned 16 bits | R | - | 40001 | 0 |
Firmware Revision | Код версии программного обеспечения | Unsigned 16 bits | R | - | 40002 | 1 |
Command |
Этот регистр используется для отправки команд на устройство. Поддерживаются следующие команды:
|
Unsigned 16 bits | R/W | 0 | 40006 | 5 |
Modbus Station Address | Адрес ModBus RTU | Unsigned 16 bits | RW* | 1 | 40033 | 32 |
Baud Rate |
Скорость передачи:
|
Unsigned 16 bits | RW* | 3 | 40034 | 33 |
Parity |
Контроль чётности:
|
Unsigned 16 bits | RW* | 0 | 40035 | 34 |
Внимание! Бит чётности не может быть настроен с помощью DIP-переключателей, его настройка производится ТОЛЬКО через ПО EasySetup, при установке любого DIP-переключателя чётность всегда устанавливается на «none» (8, N, 1). | ||||||
True RMS/Bipolar Mode |
Выбор режима измерения (биполярное измерение постоянного тока или действительное среднеквадратичное значение):
|
Unsigned 16 bits | RW* | 0 | 40036 | 35 |
Filter |
Выбор уровня фильтрации:
|
Unsigned 16 bits | RW* | 0 | 40038 | 37 |
Model |
Модель:
|
Unsigned 16 bits | RW* | 0, 1 или 2 в зависимости от модели | 40039 | 38 |
Start Input Scale | Выбор нижнего значения диапазона измерения | Float32 | RW* | 0 А | 40041(LSW)40042(MSW) | 40-41 |
Stop Input Scale | Выбор верхнего значения диапазона измерения | Float32 | RW* | 100 А | 40043(LSW)40044(MSW) | 42-43 |
Start output Scale | Выбор нижнего диапазона аналогового выхода | Float32 | RW* | 0 В | 40045(LSW) 40046(MSW) | 44-45 |
Start output Scale | Выбор верхнего диапазона аналогового выхода | Float32 | RW* | 10 В | 40047(LSW)40048(MSW) | 46-47 |
Float Current Value [A] | Текущее измеренное значение тока с плавающей точкой LSW-MSW [A] | Float32 | R | - | 40049(LSW)40050(MSW) | 48-49 |
Integer Current Value [Ax100] | Текущее измеренное значение в целом числе со знаком:(прим. 18534 = 185.34 A-2500 = -25.00 A | Signed 16 Bits | R | - | 40051 | 50 |
Current MIN [A] | Минимальное измеряемое значение (используйте команду для сброса). Устанавливается 0 при запуске | Float32 | R | - | 40059(LSW)40060(MSW) | 58-59 |
Current MAX [A] | Максимальное измеряемое значение (используйте команду для сброса). Устанавливается 0 при запуске | Float32 | R | - | 40061(LSW)40062(MSW) | 60-61 |
Output Voltage [V] | Выходное напряжение | Float32 | R | - | 40063(LSW)40064(MSW) | 62-63 |
Inverse Float Current Value [A] | Текущее измеренное значение тока с плавающей точкой MSW-LSW [A] | Float32 | R | - | 40065(MSW)40066(LSW) | 64-65 |
Технические характеристики | |
Диапазон | T201DCH50-M: 0..25A, 0..50A AC 0..25A, 0..50A, -25..25A, -50..50A DC T201DCH100-M: 0..50А, 0..100А AC 0..50А, 0..100А, -50..50А, -100..100А DC T201DCH300-M: 0..150А, 0..300А AC 0..150А, 0..300А, -150..150А, -300..300А DC |
Частота изм. тока | до 1кГц |
Тип измерения | АС/DC (действительное среднеквадратичное значение) или биполярное DC |
Пиковый фактор* | 2 |
Напряжение питания | 11,5…28 В |
Потребляемый ток | 21 мА (без нагрузки) |
Выходной сигнал** | 0…10 В (минимальная нагрузка 2 кОм) |
Защита | Защита от обратной полярности и перенапряжения |
Перегрузочная способность | 2000А (импульсно) 300А (постоянно) |
Напряжение изоляции | 3кВ (АС) к оголенному проводнику |
Основная погрешность измерений (более 2% диапазона) | 0,3 % (для T201DCH50-M, T201DCH100-M), 0,5 % (для T201DCH300-M) |
Температурная погрешность | 0,02 % / °С относительно 23 °С |
Подключение | |
Токовая петля/питание | съемный клеммник 2,5 мм2 |
Измерение | кабель продевается через сквозное отверстие Ø 20,8 мм |
Монтаж | крепление на DIN-рейку |
Интерфейс связи | RS-485 |
Корпус | |
Материал | пластик РА6 ,цвет черный |
Степень защиты | IP20 |
Размеры | 95 х 68 х 26 мм |
Вес | 120г |
Окружающая среда | |
Рабочая температура | -20...+70 °С |
Температура хранения | -40...+85 °С |
Относительная влажность | 10…90% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря | до 2000 м |
*-это отношение максимального (пикового) значения тока к его среднеквадратичному (RMS) значению.
**-Выходное напряжение ограничено до 10.8В.