Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
Модельный ряд | T201DCH100 | T201DCH300 |
Вход | ||
Пределы измерений | 0…100 А | 0…300 А |
Тип чувствительного элемента | TRMS | |
Настраиваемый диапазон (выставляется с помощью DIP-переключателей) | 0…50 А или 0…100 А | 0…300 A или 0…150 А |
Входная частота | 2,5 кГц | |
Изоляция | зависит от параметров изоляции провода, при использовании неизолированного провода – 1 кВ | |
Перегрузочная способность | импульс до 2000 А или 300 А в течение продолжительного времени | |
Выход и напряжение питания | ||
Тип | 0…10 В, минимальная нагрузка Rн = 2 кОм; минус выхода совмещен с минусом питания | |
Клеммы | Vout и GND | |
Соединения | съемный клеммник: шаг 5,08 мм, макс. | |
Сечение проводника | 2,5 мм² | |
Диаметр проходного отверстия | 20,8 мм | |
Напряжение питания | = 11,5…28 В (клеммы Vcc и GND) | |
Защита | от переполюсовки и перегрева | |
Энергопотребление | 21 мА (без нагрузки) | |
Точность | ||
Класс точности (ток больше 2% от диапазона) | диапазон 100 А: 0,5% диапазон 50 А: 1% |
диапазон 300 А: 0,5% диапазон 150 А: 1% |
Класс точности (ток менее 2% от диапазона) | диапазон 100 А: 1% диапазон 50 А: 2% |
диапазон 300 А: 1% диапазон 150 А: 2% |
Разрешение АЦП | 12 бит (4000 дискрет) | |
Температурный дрейф | < 0,02 %/°C | |
Влияние ЭМП | < 0,5 % | |
Время отклика | кратковременный фильтр: 800 мс, стандартный фильтр: 2000 мс | |
Гистерезис измерений | 0,15 % от верхнего предела измерений | |
Условия эксплуатации | ||
Степень защиты | IP20 | |
Рабочая температура | -10…+65 °C | |
Влажность | 10…90% без конденсации | |
Температура хранения | -40…+85 °C | |
Высота | 2000 метров над уровнем моря | |
Корпус | ||
Вес | 47 мм | |
Размеры | 96,5×68×26 мм (без клеммника) | |
Материал корпуса | Пластик (РВТ), черного цвета | |
Соответствие стандартам | ||
Стандарты | EN 61000-6-4/2007-01 EN 64000-6-2/2006-10 EN 61010-1/ 2001 |