Наличие товара на складе
и цены можно узнать по телефону:
8 (351) 750-51-84
Товар | Фото | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
3/2-ходовой и 2-x 3/2-way электромагнитный клапан для пневматики - тип 6524 | 3/2-ходовой и 2-x 3/2-way электромагнитный клапан для пневматики; ширина 10 mm; DN 4; пропускная способность QNn 300 l/min. | ||
5/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики - тип 6525 | 5/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики; ширина 10 mm; DN 4; пропускная способность QNn 300 l/min. | ||
4/2-ходовой электромагнитный клапан с сервоуправлением - тип 5420 | 4/2-ходовой электромагнитный клапан с сервоуправлением, пропускная способность QNn 200l/min. | ||
3/2 и 4/2-ходовые электромагнитные клапаны для пневматики - тип 5470 | 3/2 и 4/2-ходовые электромагнитные клапаны для пневматики; ширина 18 mm; DN 4 ; пропускная способность QNn 300 l/min. | ||
Полностью готовая пневматическая система для процессов автоматизации - тип 8640 | Полностью готовая пневматическая система для процессов автоматизации. | ||
3/2- 5/2- и 5/3-ходовой электромагнитный клапан - тип 0450 | 3/2- 5/2- и 5/3-ходовой электромагнитный клапан с резьбовым подсоединением и Namur интерфейс. | ||
3/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики - тип 6516 | 3/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики; ширина 32 mm; DN 8; пропускная способность QNn 300 l/min. | ||
5/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики - тип 6517 | 5/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики; ширина 10 mm; DN 4; пропускная способность QNn 300 l/min. | ||
3/2, 5/2 и 5/3-ходовой электромагнитный клапан с сервоуправлением для пневматики - тип 6518 | 3/2, 5/2 и 5/3-ходовой электромагнитный клапан с сервоуправлением для пневматики, ширина 32 mm, подсоединение G1/4, DN 8 или 9мм, пропускная способность 1300 l/min. | ||
5/2 и 3/2-ходовой электромагнитный клапан с сервоуправлением - тип 6519 | 5/2 и 3/2-ходовой электромагнитный клапан с сервоуправлением, управление NAMUR, ширина 32 mm, подсоединение G1/4 и Namur, DN 6, PN 2 - 8 bar, EExi NAMUR. | ||
3/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики - тип 6526 | 3/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики; ширина 16 mm; DN 6; пропускная способность QNn 700 l/min. | ||
5/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики - тип 6527 | 5/2-ходовой электромагнитный клапан для пневматики; ширина 16 mm; DN 6; пропускная способность QNn 700 l/min. | ||
5/2-ходовой импульсный клапан или 5/3- ходовой электромагнитный клапан для пневмосистем - тип 0460 | 5/2-ходовой импульсный клапан или 5/3- ходовой электромагнитный клапан для пневмосистем. Монтажная ширина: 11мм. Исполнение в алюминии с уплотнением NBR для воздуха и нейтральных газов. Расход: 200 л/мин (при температуре +20С, давлении - 6 бар и перепаде давления - 1 бар). Давление: 2-7 бар. Электропотребление: 1Вт. Высокая скорость срабатывания. | ||
5/2-ходовой импульсный клапан или 5/3- ходовой электромагнитный клапан для пневмосистем - тип 0461 | 5/2-ходовой импульсный клапан или 5/3- ходовой электромагнитный клапан для пневмосистем. Монтажная ширина: 16,5мм. Исполнение в алюминии с уплотнением NBR для воздуха и нейтральных газов. Расход: 500 л/мин (при температуре - 20С, давлении - 6 бар и перепаде давления - 1 бар). Давление: 2,5-7 бар. Электропотребление: 1Вт. Высокая скорость срабатывания. |
Распределители блочного монтажа